Type d’écosystème | Précipitations et températures | Sol | Faune | Végétation |
La toundra | Très faibles mais l’eau ne manque pas. Températures très froides | Gelé en permanence: permafrost | Faible mais un peu diversifiée | Très faible et basse. |
La forêt boréale | Assez faibles mais l’eau ne manque pas. Températures froides | Gelé la majeure partie de l’année | Bien présente | Trois strates. Composée de conifères. Très peu présente au sol |
Le désert | Presque absente et températures très chaudes | Sol brulant et très pauvre | Restreinte et peu diversifiée | Peu de végétation. Plantes bien adaptées au milieu |
La forêt tropicale | Pluies abondantes et températures chaudes toute l’année | Sol fragile et pauvre | Riche et diversifiée. Faune très arborescente | Végétation luxuriante. Trois strates. Peu présente au sol |
La forêt tempérée | Précipitations toutes l’année. Températures chaudes en été et froides en hiver | Sol riche en nutriments | Diversifiée et bien répartie au sol et dans les arbres | Deux strates arborescentes. Feuillus très présents. Strate herbacée très présente |
Les prairies | Peu présentes et températures variantes d’un région à l’autre | Sols très productifs | Bien présente au sol | Une strate végétale de plantes herbacées et graminées vivaces |
Tableau comparatif
Inscription à :
Articles (Atom)